2019 年も終わりに近づき、今日は、DELL、東芝、ASUS、HP、SONY、その他多くの著名な企業が製造し、現在さまざまな市場で販売されているさまざまなラップトップ コンピューターの仕様と価格について学びます。好きなデバイスを選択し、モデルと仕様を書くことができます。どこの店に行ってもこのラップトップを見つけることができます。
2019 年のデバイス価格は次のとおりです。
- Lenovo デバイスの仕様と価格:-
| 価格 | HDD | 画面 | VGA | RAM | CPU | モデル |
| 5550 | 1 TB | 15.6 " | インテル®HDグラフィックス4400 | 4 GB | インテル Core i3 5005u | 私100 |
| 5350 | 500 GB | 15.6 " | ||||
| 4150 | 500 GB | 15.6 " | AMD 512 GB 最大 2 GB | 4 GB | AMD 7010 | G 5135 |
- Dell デバイスの仕様と価格:-
| 価格 | HDD | 画面 | VGA | RAM | CPU | モデル |
| 11000 | 1 TB | 15.6 " | AMDのRadeon R5 M335 4GB | 8 GB | インテル Core i7 6500u | 5559 |
| 9200 | 1 TB | 15.6 " | NVIDIA GT 920M 2G | 8 GB | インテル Core i5 5200u | 5558 |
| 5600 | 500 GB | 15.6 " | インテル®HDグラフィックス4400 | 4 GB | インテル Core i3 4005u | |
| 7650 | 500 GB | 15.6 " | NVIDIA GT 920M 2G | 4 GB | インテル Core i5 5200u | 3558 |
| 4200 | 500 GB | 15.6 " | インテル®HDグラフィックス3000 | 4 GB | インテル セレロン n2975 | 3542 |
- 東芝デバイスの仕様と価格:-
| 価格 | HDD | 画面 | VGA | RAM | CPU | モデル |
| 4375 | 500 GB | 15.6 " | AMD Radeon 7610M 1GB | 4 GB | インテルCore i5 3230M | C850-b832 |
- HP デバイスの仕様と価格:-
| 価格 | HDD | 画面 | VGA | RAM | CPU | モデル |
| 4999 | 500 GB | 15.6 " | AMDのRadeon R5 M330 2GB | 4 GB | インテル Core i3 4005u | 250 G4 |
| 12199 | 1 TB | 15.6 " | AMDのRadeon R5 M255 2GB | 8 GB | インテル Core i7 6500u | 450 G3 |
| 11999 | 1 TB | 15.6 " | AMDのRadeon R7 M440 4GB | 8 GB | インテル Core i7 7500u | 15-AY112NE |
| 7999 | 500 GB | 15.6 " | AMDのRadeon R7 M430 2GB | 4 GB | インテル Core i5 7200u | 15-AY108NE |
| 3799 | 500 GB | 15.6 " | AMDのRadeon R2 | 2 GB | AMD クアッドコア E2 | 15-BA001NE |
| 5899 | 1 TB | 15.6 " | AMDのRadeon R5 M430 2GB | 4 GB | AMD クアッドコア A6 | 15-BA002NE |
| 5899 | 500 GB | 15.6 " | インテル®HDグラフィックス5500 | 4 GB | インテル Core i5 5005u | 15-AC118NE |
| 5899 | 500 GB | 15.6 " | AMDのRadeon R5 M430 2GB | 4 GB | インテル Core i3 5005u | 15-AY020NE |
| 14299 | 2 TB | 15.6 " | NVIDIA GeForce 940MX 4GB | 8 GB | インテル Core i7 7500u | 15-AU101NE |
| 11199 | 1 TB | 15.6 " | NVIDIA GeForce 940MX 4GB | 6 GB | インテル Core i5 7200u | 15-AU100NE |
- Acer デバイスの仕様と価格:-
| 価格 | HDD | 画面 | VGA | RAM | CPU | モデル |
| 3599 | 500 GB | 15.6 " | AMDのRadeon HD 8240 | 2 GB | AMD E1-2500 | 熱望ES1-520 |
- Asus デバイスの仕様と価格:-
| 価格 | HDD | 画面 | VGA | RAM | CPU | モデル |
| 4999 | 500 GB | 15.6 " | NVIDIA GeForce 920M 2GB | 2 GB | インテル Core i3 4005u | X540LJ-XX065D |
| 5499 | 64 GB | 11.6 " | インテルHDグラフィックス | 2 GB | インテル セレロン n3050 | TP200SAA-FV0113T |
| 9999 | 256 GB | 13.3 " | インテル®HDグラフィックス5300 | 8 GB | インテルコア M5Y71 | UX305FA(MS)-FC088T |
| 10499 | 256 GB | 13.3 " | インテル®HDグラフィックス5500 | 8 GB | インテル Core i5 5200u | UX305FA-FC006T |